Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Florian Goldbrunner | 017644202961
Vertreter: Natalie Pfeilschifter | 015752444859
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bareither | Marco | 2737 |
| 2. | Döhler | Thomas | 3580 |
| 3. | Goldbrunner | Florian | 2241 |
| 4. | Herpich | Paul | 3292 |
| 5. | Jacobi | Matthias | 2757 |
| 6. | Kaindl | Carolina | 3500 |
| 7. | Kevin | Reitmeier | 3650 |
| 8. | Kroiss | Thomas | 3543 |
| 9. | Manig | Thomas | 3557 |
| 10. | Pfeilschifter | Natalie | 3371 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Josef Lang | 015129105055
Vertreter: Michael Bauer | 017683488847
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bauer | Michael | 3291 |
| 2. | Dietl | Dominik | 3614 |
| 3. | Enders | Rainer | 2236 |
| 4. | Friedrich | Christoph | 1347 |
| 5. | Friedrich | Cosima | 2899 |
| 6. | Lang | Josef | 2818 |
| 7. | Prüller | Josef | 3607 |
| 8. | Schuhbäck | Nicole | 3608 |
| 9. | Wirth | Tom | 3635 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Tommy Grauel | 0173-5423321
Vertreter: Jessica Stoy | +49 162 6792933
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bauer | Sonja | 1243 |
| 2. | Bauer | Christian | 3361 |
| 3. | Forster | Hans | 2731 |
| 4. | Fraundorfer | Thomas | 2812 |
| 5. | Grauel | Tommy | 3098 |
| 6. | Herkner | Enrico | 3417 |
| 7. | Hinfurtner | Markus | 1796 |
| 8. | Holst | Thomas | 3454 |
| 9. | Kustura | Florian | 3360 |
| 10. | Linsmaier | Christian | 0899 |
| 11. | Nicolai | Christopher | 3560 |
| 12. | Nothaft | Rene | 3477 |
| 13. | Stoy | Jessica | 3149 |
| 14. | Stoy | Patrick | 3592 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Benjamin Stefan | 0176-62801640
Vertreter: Vivian Jeske | 0176 41222476
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Aigner | Werner | 3213 |
| 2. | Berndl | Franz | 3147 |
| 3. | Brüll | Markus | 1600 |
| 4. | Graßl | Alexander | 3501 |
| 5. | Großheim | Holger | 2750 |
| 6. | Hermann | Dominik | 3544 |
| 7. | Jeske | Vivian | 2872 |
| 8. | Jeske | Thomas | 3226 |
| 9. | Mareth | Tom | 3195 |
| 10. | Schlagbauer | Max | 3225 |
| 11. | Stefan | Benjamin | 3001 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Rot-Weiß Klettham Vereinsgaststätte
Spielort: Erding
Spielführer: Martina Häuslmeier | 01607014718
Vertreter: Stephan Häuslmeier | 0151 27776338
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Graf | Albert | 2596 |
| 2. | Gregori | Daniel | 3640 |
| 3. | Habisch | Alexander | 1714 |
| 4. | Häuslmeier | Martina | 3286 |
| 5. | Häuslmeier | Stephan | 3287 |
| 6. | Kressierer | Erwin | 3288 |
| 7. | Kündinger | Patrick | 3573 |
| 8. | Reichenbach | Michael | 3204 |
| 9. | Scharle | Thomas | 3406 |
| 10. | Witting | Tobias | 3125 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Sepp Eibl | 0176-20461267
Vertreter: Hans Kuttenlochner | 0151-24144530
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Angerer | Steve | 3510 |
| 2. | Eibl | Sepp | 0273 |
| 3. | Federau | Jürgen | 2093 |
| 4. | Gutwirth | Armin | 0480 |
| 5. | Holzner | Werner | 0557 |
| 6. | Kutlu | Ibrahim | 0526 |
| 7. | Kutlu | Muharrem | 2031 |
| 8. | Kuttenlochner | Hans | 0398 |
| 9. | Meyer | Christopher | 3656 |
| 10. | Schermer | Hartmuth | 3401 |
| 11. | Sefer | Ayhan | 0719 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Albert Bachhuber | 0157-30611174
Vertreter: Andreas Oberacher | 08764-941998
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bachhuber | Albert | 0695 |
| 2. | Christ | Daniel | 0145 |
| 3. | Dittmann | Bernd | 2028 |
| 4. | Heinlein | Konrad | 0606 |
| 5. | Meyer | Johann | 2516 |
| 6. | Oberacher | Andreas | 0218 |
| 7. | Oelke | Ina | 2890 |
| 8. | Türpitsch | Sabine | 0445 |
| 9. | Türpitsch | Thomas | 2029 |
| 10. | Wölk | Wolfgang | 3268 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Manfred Kellerer | 0174-2093072
Vertreter: Kaspar Hochstetter | 0172-8525369
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bach | Valentin | 3637 |
| 2. | Ballesto | Omar | 3199 |
| 3. | Gaus | Steffen | 2274 |
| 4. | Hochstetter | Kaspar | 3049 |
| 5. | Hofmann | Günther | 1049 |
| 6. | Kellerer | Manfred | 1137 |
| 7. | Resch | Alexander | 2719 |
| 8. | Resch | Daniel | 3138 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportgaststätte Berglern
Spielort: Berglern
Spielführer: Benjamin Hecht | 0179-8519571
Vertreter: Fred Hammerdinger | 0171-5437321
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Hammerdinger | Fred | 2712 |
| 2. | Hammerdinger | Claudia | 2960 |
| 3. | Hammerdinger | Verena | 3158 |
| 4. | Hecht | Benjamin | 3435 |
| 5. | Heidenreich | Richard | 2481 |
| 6. | Hemauer | Markus | 0823 |
| 7. | Höege | Ralf | 1613 |
| 8. | Knittler | Franz | 2376 |
| 9. | Potts | Christian | 3175 |
| 10. | Stallmeister | Florian | 3176 |
| 11. | Unbehaun | Rene | 2531 |
| 12. | Wastian | Robert | 3184 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Peter Reif | 0170-7358695
Vertreter: Bernhard Fischaleck | 0175-4180445
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Felber | Christian | 0798 |
| 2. | Felber-Wöhrl | Sonja | 1812 |
| 3. | Fischaleck | Bernhard | 2375 |
| 4. | Galster | Daniel | 3111 |
| 5. | Makara | Ibrahim | 1009 |
| 6. | Reif | Peter | 0111 |
| 7. | Schmidt | Antonius | 3654 |
| 8. | Schreier | Lukas | 3243 |
| 9. | Süss | Daniel | 2309 |
| 10. | Süß | Bernhard | 2744 |
| 11. | Tiryaki | Efkan | 1624 |
| 12. | Wießner | Norman | 2699 |
| 13. | Yarac | Eddy | 3651 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Jürgen Schachtner | 0170-5502537
Vertreter: Kevin Pollich | 176-23514180
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Besenrieder | Florian | 3647 |
| 2. | Kneilling | Ulrich | 2046 |
| 3. | Pollich | Kevin | 3216 |
| 4. | Schachtner | Jürgen | 0364 |
| 5. | Schmidt | Andi | 3613 |
| 6. | Schopf | Isabella | 3558 |
| 7. | Steiner | Christian | 2045 |
| 8. | Steiner | Dennis | 3309 |
| 9. | Trestl | Stefan | 3215 |
| 10. | Vogler | Philipp | 3368 |
| 11. | Ziegler | Dominic | 3497 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Andreas Guwa | 01628158193
Vertreter: Frank Horvat | 015116744712
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Ehrenthaler | Vitus | 3329 |
| 2. | Guwa | Andreas | 3528 |
| 3. | Heldt | Matthias | 3397 |
| 4. | Horvat | Frank | 3270 |
| 5. | Horvat | Branko | 3271 |
| 6. | Hübl | Gerhard | 3622 |
| 7. | Hübl | Alexander | 3623 |
| 8. | Humlach | Manuela | 3536 |
| 9. | Keim | Roland | 3611 |
| 10. | Keim | Andrea | 3652 |
| 11. | Keim | Dietmar | 3653 |
| 12. | Lechner | Walter | 3150 |
| 13. | Matejka | Otto | 2778 |
| 14. | Müller | Thomas | 3274 |
| 15. | Ohlenforst | Herbert | 1314 |
| 16. | Rothammer | Jürgen | 3121 |
| 17. | Schäper | Katja | 2628 |
| 18. | Schöning | Thomas | 3384 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Wahnsins Kegelbahn
Spielort: Dachau
Spielführer: Herbert Miltkau | 0162-3099076
Vertreter: Sabine Miltkau | 08131-618979
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Behrendt | Nathalie | 3643 |
| 2. | Burkhart | Jürgen | 0963 |
| 3. | Chudalla | Harald | 1519 |
| 4. | Gion | Harald | 2388 |
| 5. | Gion | Nicole | 3618 |
| 6. | Miltkau | Herbert | 1223 |
| 7. | Miltkau | Sabine | 2018 |
| 8. | Miltkau | Christine | 3324 |
| 9. | Sonntag | Peter | 2256 |
| 10. | Straube | Karsten | 1535 |
| 11. | Walter | Robert | 1220 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Rebel's Home
Spielort: Pfaffenhofen a.d. Ilm
Spielführer: Tom Gröhlich | 0151-11777774
Vertreter: Jan Girbig | 0176-70433152
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Baal | Johannes | 3551 |
| 2. | Baico | Ferenc Csaba | 3504 |
| 3. | Bichler | Markus | 3598 |
| 4. | Fischer | Sebastian | 3587 |
| 5. | Girbig | Jan | 3605 |
| 6. | Gröhlich | Tom | 3320 |
| 7. | Großmann | Niklas | 3260 |
| 8. | Gülke | Maik | 3518 |
| 9. | Pavel | Daniel | 3519 |
| 10. | Reinhardt | Steffen | 3642 |
| 11. | Roskosch | Dieter | 3540 |
| 12. | Schiebel | Johannes | 3576 |
| 13. | Schmid | Markus | 3513 |
| 14. | Schmid | Daniel | 3541 |
| 15. | Schulze | Björn | 3514 |
| 16. | Willkofer | Martin | 3321 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Christian Harrer | 0174-2128804
Vertreter: Ralf Maier | 0176-32949951
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Brandmeier | Stephan | 1530 |
| 2. | Harrer | Christian | 1946 |
| 3. | Hillerbrand | Florian | 2630 |
| 4. | Huber | Matthias | 3007 |
| 5. | Joachimsthaller | Johannes | 3024 |
| 6. | Maier | Ralf | 2026 |
| 7. | Reiter | Benedikt | 3517 |
| 8. | Schikowski | Matthias | 3023 |
| 9. | Schikowski | Franz | 3096 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Stephan Maier | 0163-4270801
Vertreter: Nadine Harrer | 0176-22789193
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Deischl | Dominik | 3418 |
| 2. | Felsl | Josef | 3303 |
| 3. | Gallus | Jürgen | 3644 |
| 4. | Harrer | Nadine | 2140 |
| 5. | Huber | Andreas | 3220 |
| 6. | Kufer | Stefan | 0721 |
| 7. | Maier | Stephan | 3246 |
| 8. | Stör | Michael | 3300 |
| 9. | Trasberger | Christian | 3177 |
| 10. | Wiesheu | Robert | 3645 |
| 11. | Wöhrl | Anton | 3008 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Vereinsheim SV Zustorf
Spielort: Zustorf
Spielführer: Patrick Schinker | +49 160 93286898
Vertreter: Stefan Bluhm | 0163 4710476
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bluhm | Stefan | 3535 |
| 2. | Bluhm | Franziska | 3617 |
| 3. | Eibl | Tobias | 3625 |
| 4. | Herpich | Lars | 3638 |
| 5. | Käding | Robert | 3641 |
| 6. | Kellerer | Markus | 2815 |
| 7. | Lange | Denis | 3648 |
| 8. | Neuwirth | Sebastian | 3385 |
| 9. | Reitmaier | Florian | 3281 |
| 10. | Richter | Nico | 3634 |
| 11. | Schinker | Patrick | 3326 |
| 12. | Steiner | Andreas | 3633 |
| 13. | Tomas | Josip | 3636 |
| 14. | Wecko | Andreas | 3627 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Christian Seeling | +49 160 8035734
Vertreter: Johann Göllert | +49 177 6724817
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Benditz | Jens - Eric | 1876 |
| 2. | Göllert | Johann | 3124 |
| 3. | Huber | Christian | 1790 |
| 4. | Jansen | Roland | 3337 |
| 5. | Kaluza | Jan | 3205 |
| 6. | Keim | Michael | 3594 |
| 7. | Schützeneder | Andreas | 3390 |
| 8. | Schützeneder | Thomas | 3472 |
| 9. | Seeling | Christian | 3285 |
| 10. | Seeling | Sandra | 3290 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportgaststätte SV Wörth
Spielort: Wörth
Spielführer: Ulrich Hafner | 0176-40538018
Vertreter: Michael Schmidt | 0172-9857436
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Barsuhn | Jörg | 2873 |
| 2. | Dörr | Christian | 2922 |
| 3. | Hafner | Ulrich | 1901 |
| 4. | Haseneder | Peter | 3159 |
| 5. | Haseneder | Rita | 3261 |
| 6. | Kluke | Günther | 3239 |
| 7. | Kögel | Barbara | 1914 |
| 8. | Matz | Günter | 1900 |
| 9. | Pfister | Florian | 3299 |
| 10. | Pfister | Daniel | 3306 |
| 11. | Schmidt | Michael | 2110 |
| 12. | Schmidt | Daniel | 2901 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Michael Morent | 017628977311
Vertreter: Christian Jaworski | 0151-67551840
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Aigner | Roland | 0107 |
| 2. | Hanrieder | Matthias | 1928 |
| 3. | Jaworski | Christian | 2932 |
| 4. | Morent | Michael | 3533 |
| 5. | Müller | Robert | 3496 |
| 6. | Schwarz | Kurt | 0677 |
| 7. | Stark | Werner | 2159 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Thorsten Sievert | 017657901972
Vertreter: Maximilian Gabriel | 0176-47708532
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Brunner | Gerhard | 0664 |
| 2. | Eibauer | Martin | 3410 |
| 3. | Gabriel | Maximilian | 3063 |
| 4. | Gabriel | Lukas | 3086 |
| 5. | Hiebl | Herbert | 0663 |
| 6. | Jahnke | Luca | 3612 |
| 7. | Mayr | Gaby | 3646 |
| 8. | Riedl | Fabian | 3615 |
| 9. | Sievert | Thorsten | 3391 |
| 10. | Wagner | Cornelia | 2963 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Holzwurm
Spielort: Neufahrn
Spielführer: Ralf Schricker | 0171-5161355
Vertreter: Manuel Dautimann | 0172-8436578
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Dautimann | Manuel | 2546 |
| 2. | Grottenthaler | Florian | 2544 |
| 3. | Guba | Roxana | 3559 |
| 4. | Lipke | Andre | 0274 |
| 5. | Ruppel | Sascha | 1752 |
| 6. | Schricker | Ralf | 2383 |
| 7. | Schricker | Gaby | 3259 |
| 8. | Wagner | Thomas | 2587 |
| 9. | Würzinger | Max | 3044 |
| 10. | Zanner | Tony | 3610 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Jolly Roger
Spielort: Poing
Spielführer: Sven Armbruster | 0172-9500457
Vertreter: Miklos Nyiri | 0162-1774812
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Armbruster | Sven | 1301 |
| 2. | Armbruster | Stefan | 3487 |
| 3. | Eberl | Roland | 2713 |
| 4. | Mundt-Sandhop | Mario | 2945 |
| 5. | Nyiri | Miklos | 3097 |
| 6. | Pointner | Sieglinde | 3353 |
| 7. | Pointner | Elisabeth | 3395 |
| 8. | Richter | Manuel | 2751 |
| 9. | Rumpfinger | Ludwig | 1304 |
| 10. | Spitzenberger | Harald | 3314 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: SSV Landshut-Schönbrunn
Spielort: Landshut
Spielführer: Christian Frigius | 0162-4880070
Vertreter: Rico Grell | 017631106314
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Amey | Stefan | 3257 |
| 2. | Bellstedt | Frank | 3003 |
| 3. | Elsenhans | Ilja | 3582 |
| 4. | Frenzl | Wolfgang | 3579 |
| 5. | Frigius | Christian | 1119 |
| 6. | Grell | Rico | 3085 |
| 7. | Kammerer | Sascha | 1686 |
| 8. | Kammerer | Sabine | 2556 |
| 9. | Kohs | Christian | 3465 |
| 10. | Neidhardt | Denis | 3538 |
| 11. | Poprawa | Adrian | 2969 |
| 12. | Schmidt | Wolfgang | 0947 |
| 13. | Schröder | Dominik | 3327 |
| 14. | Sobeck | Ingo | 3262 |
| 15. | Wimmer | Michael | 1449 |
| 16. | Winkler | Michael | 3266 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Stefan Stangl | 0160-7754348
Vertreter: Jürgen Lautzus | 0176-23180239
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Eppeneder | Andreas | 2432 |
| 2. | Großmann | Thomas | 0645 |
| 3. | Lautzus | Jürgen | 0354 |
| 4. | Loidl | Franz | 3373 |
| 5. | Maier | Andreas | 0397 |
| 6. | Reimann | Heino-Uwe | 1896 |
| 7. | Ritzer | Anton | 0162 |
| 8. | Spomer | Alexander | 3588 |
| 9. | Stangl | Stefan | 0160 |
| 10. | Valentin | Christian | 2520 |
| 11. | Wittmann | Markus | 2541 |
| 12. | Würz | Florian | 0567 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Sabine Mayer | 0170-5456741
Vertreter: Hans Schwanner | 08761-752786
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Barth | Michael | 3493 |
| 2. | Fischer | Harald | 0191 |
| 3. | Gruber | Elisabeth | 3379 |
| 4. | Heßke | Mario | 3595 |
| 5. | Hübner | Florian | 3563 |
| 6. | Mayer | Sabine | 2674 |
| 7. | Pitzl | Robert | 0193 |
| 8. | Rotaru | Eugen | 0482 |
| 9. | Schwanner | Hans | 0164 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Tobias Loidl | 01712323087
Vertreter: Christian Wischki | 0163 6803801
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Aigner | Walter | 0143 |
| 2. | Gafko | Stefan | 3632 |
| 3. | Kaneider | Maximilian | 3405 |
| 4. | Kapser | Sebastian | 0709 |
| 5. | Lehmberg | Gerhard Roger | 3649 |
| 6. | Loidl | Charly | 0512 |
| 7. | Loidl | Tobias | 2733 |
| 8. | Merker | Leo | 3250 |
| 9. | Weishaupt | Moses | 3564 |
| 10. | Welke | Michael | 3550 |
| 11. | Wischki | Christian | 3606 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Michael Klügl | 0177-9741999
Vertreter: Thomas Huber | 0176-60923640
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Baumgartner | Thomas | 3457 |
| 2. | Huber | Thomas | 3444 |
| 3. | Klügl | Michael | 0495 |
| 4. | Schwaiger | Johannes | 3319 |
| 5. | Schweiger | Helmut | 3448 |
| 6. | Taucher | Daniel | 3484 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Reinhard Stürzer | 0177-4231860
Vertreter: Eduard Fischer | 0176-61606609
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Fischer | Eduard | 0484 |
| 2. | Maron | Madlen | 2527 |
| 3. | Schmeckenbecher | Markus | 3624 |
| 4. | Stürzer | Reinhard | 0355 |
| 5. | Stürzer | Antonia | 3601 |
| 6. | Stürzer | Elias | 3602 |
| 7. | Uhlig | Jeremy | 3599 |
| 8. | Wollny | Heintje | 3169 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Schützenheim Langenbach
Spielort: Langenbach
Spielführer: Vivien Schwarzer | 0176-21409097
Vertreter: Verena Bast | 0176-84108058
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bast | Verena | 3453 |
| 2. | Eckebrecht | Rick | 3574 |
| 3. | Klügl | Yvonne | 3452 |
| 4. | Meier | Markus | 0394 |
| 5. | Schwarzer | Michaela | 3531 |
| 6. | Schwarzer | Vivien | 3567 |
| 7. | Schweiger | Marion | 3520 |
| 8. | Wachter | Stefan | 3485 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Arno Podgrabinski | 0170-2754202
Vertreter: Herbert Schafhauser | 0179-9283986
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Beier | Tim | 0264 |
| 2. | Bendl | Raphael | 3530 |
| 3. | Clifford | Sebastian | 2896 |
| 4. | Fiederer | Wilhelm Josef | 2693 |
| 5. | Gerckens | Sascha | 0570 |
| 6. | Podgrabinski | Arno | 0232 |
| 7. | Podgrabinski | Andreas | 3655 |
| 8. | Schafhauser | Herbert | 0521 |
| 9. | Spirkl | Manuel | 1948 |
| 10. | Wild | Christian | 0904 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Selcuk Odabas | 0179-7874837
Vertreter: Thomas Kain | 0162-2539143
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Freilinger | Michael | 1457 |
| 2. | Höntsch | Marcel | 3139 |
| 3. | Kain | Thomas | 0630 |
| 4. | Kalayli | Burhan | 3312 |
| 5. | Kremer | Jurij | 2828 |
| 6. | Meier | Florian | 2302 |
| 7. | Nanik | Samuel | 3489 |
| 8. | Odabas | Selcuk | 1092 |
| 9. | Odabas | Eren | 3355 |
| 10. | Pfister | Georg | 2829 |
| 11. | Stefan | Jochen | 3428 |
| 12. | Stukert | Fedor | 3488 |
| 13. | Taube | Daniel | 3296 |
| 14. | Zorlu | Sinan | 2816 |
Gruppe: 2
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Oid's Haus
Spielort: Haag/Obermarchenbach
Spielführer: Roland Stork | 0160-97943488
Vertreter: Christian Linseisen | 0176-81673323
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Baumann | Franz | 0441 |
| 2. | Brandl | Harald | 1012 |
| 3. | Heinrich | Johann | 3446 |
| 4. | Huber | Michael | 3298 |
| 5. | Linseisen | Christian | 0690 |
| 6. | Pflügler | Stephan | 1527 |
| 7. | Schönfeldt | Philipp | 3310 |
| 8. | Stork | Reinhard | 0620 |
| 9. | Stork | Roland | 0693 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Tower Billard
Spielort: Freising
Spielführer: Florestan Schön | 0178-4601998
Vertreter: Mario Geißler | 0176-30380914
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Frankenberg | André | 2581 |
| 2. | Geißler | Mario | 3146 |
| 3. | Hillebrand | Michael | 2793 |
| 4. | Illing | Hannes | 3553 |
| 5. | Klepp | Jean-Pierr | 2869 |
| 6. | Kollmannsperger | Andreas | 3275 |
| 7. | Paukner | Stefan | 3276 |
| 8. | Priller | Julian | 3463 |
| 9. | Schön | Florestan | 2584 |
| 10. | Schön | Mirjam | 3585 |
| 11. | Sökülmez | Deniz | 3464 |
| 12. | Vetters | Arnd | 3100 |
| 13. | Volland | Martin | 3145 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Stefan Feicht | 015170067502
Vertreter: Robert Riedmeir | 0176-64980718
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Feicht | Stefan | 3398 |
| 2. | Fischer | Alexander | 3621 |
| 3. | Lehmann | Gerhard | 0755 |
| 4. | Lehmann | Fabian | 3572 |
| 5. | Maier | Tobias | 1955 |
| 6. | Nachtmann | Thomas | 3080 |
| 7. | Riedmeir | Robert | 2880 |
| 8. | Riedmeir | Nadine | 3130 |
| 9. | Schönigen | Florian | 3084 |
| 10. | Weiß | Christian | 3571 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Florian Mackert | 0171-4750578
Vertreter: Christian Ponath | 0171-3208201
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Conen | Lars | 0757 |
| 2. | Faschtanz | Dieter | 3577 |
| 3. | Handschuh | Lucas | 3437 |
| 4. | Mackert | Florian | 2345 |
| 5. | Ponath | Christian | 2344 |
| 6. | Schmied | Maximilian | 3509 |
| 7. | Still | Martin | 0752 |
| 8. | Stopfer-Schneider | Michael | 2881 |
| 9. | Walter | Niko | 2884 |
| 10. | Wimmer | Tobias | 3439 |
| 11. | Wimmer | Jennifer | 3441 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Stefan Haller | 015202679885
Vertreter: Marko Napp | 0174-9242693
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Brosig | Michael | 1857 |
| 2. | Eisenhofer | Steven | 3619 |
| 3. | Grüllich | Dominik | 3403 |
| 4. | Haller | Stefan | 0867 |
| 5. | Napp | Marko | 1632 |
| 6. | Obkirchner | Christoph | 2729 |
| 7. | Reiter | Christian | 1700 |
| 8. | Scholz | Tim | 3196 |
| 9. | Seifert | Swen | 1549 |
| 10. | Strigl | Alexander | 3047 |
| 11. | Unterbuchner | Michael | 3554 |
| 12. | Würzinger | Johann | 2910 |
| 13. | Ziebuhr-Frey | Claus | 3620 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: DC Moosach
Spielort: München
Spielführer: Markus Gabler | 0176-84487542
Vertreter: Andreas Schenkl | 0170-3313921
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Gabler | Markus | 0754 |
| 2. | Hartmann | Andreas | 0188 |
| 3. | Hartmann | Florian | 0257 |
| 4. | Hartmann | Robert | 1438 |
| 5. | Langenstein | Peter | 3609 |
| 6. | Peter | Christian | 0309 |
| 7. | Roth | Florian | 2016 |
| 8. | Schenkl | Andreas | 0840 |
| 9. | Schenkl | Florian | 3315 |
| 10. | Schwarz | Andre | 2579 |
| 11. | Stengl | Robert | 2048 |
| 12. | Stießberger | Alexander | 3584 |
| 13. | Strehlow | Markus | 2568 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Route 66
Spielort: Landshut
Spielführer: Peter Hofmann | 0171-4484388
Vertreter: Christian Herr (Mc Fish) | 0152-28993903
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Apolzan | Eugen | 3165 |
| 2. | Chiariotti | Mario | 2502 |
| 3. | Forster | Daniel | 3565 |
