Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Thomas Döhler | 01755992505
Vertreter: Natalie Pfeilschifter | 015141314145
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Altmann | Michael | 2172 |
| 2. | Döhler | Thomas | 3580 |
| 3. | Goldbrunner | Florian | 2241 |
| 4. | Kroiss | Thomas | 3543 |
| 5. | Manig | Thomas | 3557 |
| 6. | Perez Andra | Stefan | 3660 |
| 7. | Pfeilschifter | Natalie | 3371 |
| 8. | Rott | Ramona | 3675 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Josef Lang | 015129105055
Vertreter: Michael Bauer | 017683488847
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bauer | Michael | 3291 |
| 2. | Dietl | Dominik | 3614 |
| 3. | Friedrich | Christoph | 1347 |
| 4. | Friedrich | Cosima | 2899 |
| 5. | Korb | Christian | 3029 |
| 6. | Lang | Josef | 2818 |
| 7. | Prüller | Josef | 3607 |
| 8. | Schuhbäck | Nicole | 3608 |
| 9. | Wirth | Tom | 3635 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Tommy Grauel | 0173-5423321
Vertreter: Jessica Stoy | +49 162 6792933
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bauer | Sonja | 1243 |
| 2. | Bauer | Christian | 3361 |
| 3. | Forster | Hans | 2731 |
| 4. | Grauel | Tommy | 3098 |
| 5. | Herkner | Enrico | 3417 |
| 6. | Hinfurtner | Markus | 1796 |
| 7. | Holst | Thomas | 3454 |
| 8. | Linsmaier | Christian | 0899 |
| 9. | Nicolai | Christopher | 3560 |
| 10. | Stark | Werner | 2159 |
| 11. | Stoy | Jessica | 3149 |
| 12. | Stoy | Patrick | 3592 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: V4
Spielort: Au/Hallertau
Spielführer: Benjamin Stefan | 0176-62801640
Vertreter: Vivian Jeske | 0176 41222476
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Aigner | Werner | 3213 |
| 2. | Berndl | Franz | 3147 |
| 3. | Brüll | Markus | 1600 |
| 4. | Graßl | Alexander | 3501 |
| 5. | Großheim | Holger | 2750 |
| 6. | Jeske | Vivian | 2872 |
| 7. | Jeske | Thomas | 3226 |
| 8. | Mareth | Tom | 3195 |
| 9. | Scharlach | Christoph | 2120 |
| 10. | Schlagbauer | Max | 3225 |
| 11. | Stefan | Benjamin | 3001 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Vollhaus Restaurant
Spielort: Erding
Spielführer: Martina Häuslmeier | 01607014718
Vertreter: Stephan Häuslmeier | 0151 27776338
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Edelmann | Sandra | 3525 |
| 2. | Eichinger | Michael | 3684 |
| 3. | Habisch | Alexander | 1714 |
| 4. | Häuslmeier | Martina | 3286 |
| 5. | Häuslmeier | Stephan | 3287 |
| 6. | Koal | Christoph | 3667 |
| 7. | Kressierer | Erwin | 3288 |
| 8. | Kündinger | Patrick | 3573 |
| 9. | Reichenbach | Michael | 3204 |
| 10. | Wachter | Matthias | 3475 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Sepp Eibl | 0176-20461267
Vertreter: Hans Kuttenlochner | 0151-24144530
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Angerer | Steve | 3510 |
| 2. | Eibl | Sepp | 0273 |
| 3. | Federau | Jürgen | 2093 |
| 4. | Gutwirth | Armin | 0480 |
| 5. | Holzner | Werner | 0557 |
| 6. | Kutlu | Ibrahim | 0526 |
| 7. | Kutlu | Muharrem | 2031 |
| 8. | Kuttenlochner | Hans | 0398 |
| 9. | Meyer | Christopher | 3656 |
| 10. | Reiter | Alexander | 0420 |
| 11. | Schermer | Hartmuth | 3401 |
| 12. | Sefer | Ayhan | 0719 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Albert Bachhuber | 0157-30611174
Vertreter: Ina Oelke | 0160-4395555
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bachhuber | Albert | 0695 |
| 2. | Christ | Daniel | 0145 |
| 3. | Dittmann | Bernd | 2028 |
| 4. | Eberl | Sigrid | 1053 |
| 5. | Heinlein | Konrad | 0606 |
| 6. | Meyer | Johann | 2516 |
| 7. | Oberacher | Andreas | 0218 |
| 8. | Oelke | Ina | 2890 |
| 9. | Türpitsch | Sabine | 0445 |
| 10. | Türpitsch | Thomas | 2029 |
| 11. | Wölk | Wolfgang | 3268 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Manfred Kellerer | 0174-2093072
Vertreter: Kaspar Hochstetter | 0172-8525369
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bach | Valentin | 3637 |
| 2. | Dirscherl | Dominik | 3679 |
| 3. | Gaus | Steffen | 2274 |
| 4. | Hochstetter | Kaspar | 3049 |
| 5. | Hofmann | Günther | 1049 |
| 6. | Kellerer | Manfred | 1137 |
| 7. | Müller | Maximilian | 3680 |
| 8. | Resch | Alexander | 2719 |
| 9. | Resch | Daniel | 3138 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportgaststätte Berglern
Spielort: Berglern
Spielführer: Benjamin Hecht | 0151-54898177
Vertreter: Robert Wastian | 0151-46120948
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Hammerdinger | Fred | 2712 |
| 2. | Hammerdinger | Claudia | 2960 |
| 3. | Hecht | Benjamin | 3435 |
| 4. | Heidenreich | Richard | 2481 |
| 5. | Hemauer | Markus | 0823 |
| 6. | Knittler | Franz | 2376 |
| 7. | Kressierer | Michael | 2618 |
| 8. | Maul | Michael | 3657 |
| 9. | Pablitschko | Marina | 3242 |
| 10. | Unbehaun | Rene | 2531 |
| 11. | Wastian | Robert | 3184 |
| 12. | Wiegert | Marcel | 3185 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Peter Reif | 0170-7358695
Vertreter: Bernhard Fischaleck | 0175-4180445
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Felber | Christian | 0798 |
| 2. | Felber-Wöhrl | Sonja | 1812 |
| 3. | Fischaleck | Bernhard | 2375 |
| 4. | Galster | Daniel | 3111 |
| 5. | Makara | Ibrahim | 1009 |
| 6. | Reif | Peter | 0111 |
| 7. | Schmidt | Antonius | 3654 |
| 8. | Schreier | Lukas | 3243 |
| 9. | Süss | Daniel | 2309 |
| 10. | Süß | Bernhard | 2744 |
| 11. | Tiryaki | Efkan | 1624 |
| 12. | Wießner | Norman | 2699 |
| 13. | Yarac | Eddy | 3651 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Jürgen Schachtner | 0170-5502537
Vertreter: Kevin Pollich | 176-23514180
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Besenrieder | Florian | 3647 |
| 2. | Kneilling | Ulrich | 2046 |
| 3. | Pollich | Kevin | 3216 |
| 4. | Schachtner | Jürgen | 0364 |
| 5. | Schmidt | Andi | 3613 |
| 6. | Schopf | Isabella | 3558 |
| 7. | Steiner | Christian | 2045 |
| 8. | Steiner | Dennis | 3309 |
| 9. | Trestl | Stefan | 3215 |
| 10. | Vogler | Philipp | 3368 |
| 11. | Ziegler | Dominic | 3497 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Hotel Restaurant Ampertal
Spielort: Haag a.d.Amper
Spielführer: Andreas Müller | 0171-2827445
Vertreter: Markus Kohout | 0157-7277181
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Hilcher | Thomas | 3700 |
| 2. | Kohout | Markus | 1813 |
| 3. | Lenk | Patrick | 3317 |
| 4. | Müller | Andreas | 1410 |
| 5. | Neumann | Sascha | 2088 |
| 6. | Wagner | Maximilian | 3062 |
| 7. | Wandt | Marc | 3630 |
Gruppe: 3
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Wahnsins Kegelbahn
Spielort: Dachau
Spielführer: Herbert Miltkau | 0162-3099076
Vertreter: Sabine Miltkau | 08131-618979
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Burkhart | Jürgen | 0963 |
| 2. | Gion | Harald | 2388 |
| 3. | Gion | Nicole | 3618 |
| 4. | Miltkau | Herbert | 1223 |
| 5. | Miltkau | Sabine | 2018 |
| 6. | Miltkau | Christine | 3324 |
| 7. | Sonntag | Peter | 2256 |
| 8. | Walter | Robert | 1220 |
| 9. | Walter | Karin | 1420 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Rebel's Home
Spielort: Pfaffenhofen a.d. Ilm
Spielführer: Tom Gröhlich | 0151-11777774
Vertreter: Ferenc Csaba Baico | 01732063858
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Baal | Johannes | 3551 |
| 2. | Baico | Ferenc Csaba | 3504 |
| 3. | Bichler | Markus | 3598 |
| 4. | Girbig | Jan | 3605 |
| 5. | Gröhlich | Tom | 3320 |
| 6. | Großmann | Niklas | 3260 |
| 7. | Gülke | Maik | 3518 |
| 8. | Roskosch | Dieter | 3540 |
| 9. | Schulze | Björn | 3514 |
| 10. | Willkofer | Martin | 3321 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Rebel's Home
Spielort: Pfaffenhofen a.d. Ilm
Spielführer: Bernd Binner | 0151-20001665
Vertreter: Markus Schmid | 0160-94159724
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Ackermann | Dominik | 3672 |
| 2. | Binner | Eva | 3662 |
| 3. | Binner | Bernd | 3669 |
| 4. | Fischer | Sebastian | 3587 |
| 5. | Huber | Helmut | 2786 |
| 6. | Mayr | Michael | 3663 |
| 7. | Schiebel | Johannes | 3576 |
| 8. | Schmid | Markus | 3513 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Franz Schikowski | 0179-5093693
Vertreter: Stephan Brandmeier | 0151-1909676
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Brandmeier | Stephan | 1530 |
| 2. | Harrer | Christian | 1946 |
| 3. | Hillerbrand | Florian | 2630 |
| 4. | Huber | Matthias | 3007 |
| 5. | Joachimsthaller | Johannes | 3024 |
| 6. | Maier | Ralf | 2026 |
| 7. | Reiter | Benedikt | 3517 |
| 8. | Schikowski | Matthias | 3023 |
| 9. | Schikowski | Franz | 3096 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Sportheim Zolling
Spielort: Zolling
Spielführer: Stephan Maier | 0163-4270801
Vertreter: Nadine Harrer | 0176-22789193
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Deischl | Dominik | 3418 |
| 2. | Felsl | Josef | 3303 |
| 3. | Gallus | Jürgen | 3644 |
| 4. | Harrer | Nadine | 2140 |
| 5. | Huber | Andreas | 3220 |
| 6. | Kufer | Stefan | 0721 |
| 7. | Lachner | Alexander | 3009 |
| 8. | Maier | Stephan | 3246 |
| 9. | Mühlegger | Hans-Jörg | 3305 |
| 10. | Stör | Michael | 3300 |
| 11. | Trasberger | Christian | 3177 |
| 12. | Wiesheu | Robert | 3645 |
| 13. | Wöhrl | Anton | 3008 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Vereinsheim SV Zustorf
Spielort: Zustorf
Spielführer: Patrick Schinker | +49 160 93286898
Vertreter: Stefan Bluhm | 0163 4710476
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bluhm | Stefan | 3535 |
| 2. | Bluhm | Franziska | 3617 |
| 3. | Eibl | Tobias | 3625 |
| 4. | Gußner | Lukas | 3677 |
| 5. | Käding | Robert | 3641 |
| 6. | Kellerer | Markus | 2815 |
| 7. | Lange | Denis | 3648 |
| 8. | Metzger | Benjamin | 3666 |
| 9. | Neuwirth | Sebastian | 3385 |
| 10. | Reitmaier | Florian | 3281 |
| 11. | Richter | Nico | 3634 |
| 12. | Schinker | Patrick | 3326 |
| 13. | Steiner | Andreas | 3633 |
| 14. | Tomas | Josip | 3636 |
| 15. | Wecko | Andreas | 3627 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Christian Seeling | +49 160 8035734
Vertreter: Johann Göllert | +49 177 6724817
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Göllert | Johann | 3124 |
| 2. | Heldt | Matthias | 3397 |
| 3. | Horvat | Branko | 3271 |
| 4. | Huber | Christian | 1790 |
| 5. | Humlach | Manuela | 3536 |
| 6. | Jansen | Roland | 3337 |
| 7. | Matejka | Otto | 2778 |
| 8. | Müller | Thomas | 3274 |
| 9. | Ohlenforst | Herbert | 1314 |
| 10. | Rothammer | Jürgen | 3121 |
| 11. | Schäper | Katja | 2628 |
| 12. | Schöning | Thomas | 3384 |
| 13. | Schützeneder | Andreas | 3390 |
| 14. | Schützeneder | Thomas | 3472 |
| 15. | Seeling | Christian | 3285 |
| 16. | Seeling | Sandra | 3290 |
| 17. | Zörr | Jürgen | 3495 |
Gruppe: 2
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Münchner Hof
Spielort: Erding
Spielführer: Michael Keim | +49 1520 9491570
Vertreter: Vitus Ehrenthaler | 015129175850
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Ehrenthaler | Vitus | 3329 |
| 2. | Graf | Albert | 2596 |
| 3. | Gregori | Daniel | 3640 |
| 4. | Guwa | Andreas | 3528 |
| 5. | Hübl | Gerhard | 3622 |
| 6. | Hübl | Alexander | 3623 |
| 7. | Kaluza | Jan | 3205 |
| 8. | Keim | Michael | 3594 |
| 9. | Lechner | Walter | 3150 |
| 10. | Scharle | Thomas | 3406 |
| 11. | Witting | Tobias | 3125 |
Gruppe: 1
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Restaurant am Schwimmbad
Spielort: Erding
Spielführer: Ulrich Hafner | 0176-40538018
Vertreter: Michael Schmidt | 0172-9857436
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Barsuhn | Jörg | 2873 |
| 2. | Dörr | Christian | 2922 |
| 3. | Hafner | Ulrich | 1901 |
| 4. | Haseneder | Peter | 3159 |
| 5. | Haseneder | Rita | 3261 |
| 6. | Kluke | Günther | 3239 |
| 7. | Kögel | Barbara | 1914 |
| 8. | Matz | Günter | 1900 |
| 9. | Pfister | Florian | 3299 |
| 10. | Pfister | Daniel | 3306 |
| 11. | Schmidt | Michael | 2110 |
| 12. | Schmidt | Daniel | 2901 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Gaststätte Drei Ritter
Spielort: Landshut
Spielführer: Cornelia Fottner | 0151-15251418
Vertreter: Daniela Luginger-Einsiedl | 0170-2635355
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Angerstorfer | Karl-Heinz | 1692 |
| 2. | Fertl | Renate | 1696 |
| 3. | Fottner | Cornelia | 2688 |
| 4. | Herpich | Paul | 3292 |
| 5. | Jott | Maria | 1390 |
| 6. | Luginger-Einsiedl | Daniela | 3490 |
| 7. | Merker | Leo | 3250 |
| 8. | Wollny | Heintje | 3169 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Michael Morent | 017628977311
Vertreter: Christian Jaworski | 0151-67551840
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Aigner | Roland | 0107 |
| 2. | Becker | Moses | 3678 |
| 3. | Hanrieder | Matthias | 1928 |
| 4. | Jaworski | Christian | 2932 |
| 5. | May | Michael | 1919 |
| 6. | Morent | Michael | 3533 |
| 7. | Schwarz | Kurt | 0677 |
Gruppe: 3
Spieltag: Mittwoch
Spielstätte: Sportheim VfR Haag
Spielort: Haag/Amper
Spielführer: Thorsten Sievert | 017657901972
Vertreter: Maximilian Gabriel | 0176-47708532
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Eibauer | Martin | 3410 |
| 2. | Gabriel | Maximilian | 3063 |
| 3. | Gabriel | Lukas | 3086 |
| 4. | Haderdauer | Julia | 3661 |
| 5. | Hiebl | Herbert | 0663 |
| 6. | Jahnke | Luca | 3612 |
| 7. | Kain | Andreas | 3659 |
| 8. | Mayr | Gaby | 3646 |
| 9. | Riedl | Fabian | 3615 |
| 10. | Sievert | Thorsten | 3391 |
Gruppe: 3
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Holzwurm
Spielort: Neufahrn
Spielführer: Ralf Schricker | 0171-5161355
Vertreter: Manuel Dautimann | 0172-8436578
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Dautimann | Manuel | 2546 |
| 2. | Grottenthaler | Florian | 2544 |
| 3. | Guba | Roxana | 3559 |
| 4. | Lipke | Andre | 0274 |
| 5. | Marcinko | Martin | 3549 |
| 6. | Ruppel | Sascha | 1752 |
| 7. | Schricker | Ralf | 2383 |
| 8. | Schricker | Gaby | 3259 |
| 9. | Würzinger | Max | 3044 |
| 10. | Zanner | Tony | 3610 |
Gruppe: 3
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Jolly Roger
Spielort: Poing
Spielführer: Sven Armbruster | 0172-9500457
Vertreter: Miklos Nyiri | 0162-1774812
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Armbruster | Sven | 1301 |
| 2. | Armbruster | Stefan | 3487 |
| 3. | Eberl | Roland | 2713 |
| 4. | Mundt-Sandhop | Mario | 2945 |
| 5. | Nyiri | Miklos | 3097 |
| 6. | Pointner | Sieglinde | 3353 |
| 7. | Pointner | Elisabeth | 3395 |
| 8. | Richter | Manuel | 2751 |
| 9. | Rumpfinger | Ludwig | 1304 |
| 10. | Sonntag | Andre | 2271 |
| 11. | Spitzenberger | Harald | 3314 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: SSV Landshut-Schönbrunn
Spielort: Landshut
Spielführer: Christian Frigius | 0162-4880070
Vertreter: Rico Grell | 017631106314
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Amey | Stefan | 3257 |
| 2. | Bellstedt | Frank | 3003 |
| 3. | Elsenhans | Ilja | 3582 |
| 4. | Frenzl | Wolfgang | 3579 |
| 5. | Frigius | Christian | 1119 |
| 6. | Grell | Rico | 3085 |
| 7. | Kammerer | Sascha | 1686 |
| 8. | Kammerer | Sabine | 2556 |
| 9. | Poprawa | Adrian | 2969 |
| 10. | Sobeck | Ingo | 3262 |
| 11. | Wimmer | Michael | 1449 |
| 12. | Winkler | Michael | 3266 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Stefan Stangl | 0160-7754348
Vertreter: Anton Ritzer | 08761-60970
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Eppeneder | Andreas | 2432 |
| 2. | Großmann | Thomas | 0645 |
| 3. | Lautzus | Jürgen | 0354 |
| 4. | Maier | Andreas | 0397 |
| 5. | Ritzer | Anton | 0162 |
| 6. | Spomer | Alexander | 3588 |
| 7. | Stangl | Stefan | 0160 |
| 8. | Valentin | Christian | 2520 |
| 9. | Wittmann | Markus | 2541 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Sabine Mayer | 0170-5456741
Vertreter: Hans Schwanner | 08761-752786
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Fischer | Harald | 0191 |
| 2. | Heßke | Mario | 3595 |
| 3. | Mayer | Sabine | 2674 |
| 4. | Pitzl | Robert | 0193 |
| 5. | Rotaru | Eugen | 0482 |
| 6. | Schwanner | Hans | 0164 |
| 7. | Wagner | Martin | 3665 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Florian Würz | 0173-5709594
Vertreter: Maximilian Kaneider | 01727322141
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Aigner | Walter | 0143 |
| 2. | Gafko | Stefan | 3632 |
| 3. | Kaneider | Maximilian | 3405 |
| 4. | Kapser | Sebastian | 0709 |
| 5. | Weimert | Stefanie | 3664 |
| 6. | Weishaupt | Moses | 3564 |
| 7. | Welke | Michael | 3550 |
| 8. | Würz | Florian | 0567 |
Gruppe: 1
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: CP1
Spielort: Freising
Spielführer: Noel Valier | +49 176 51098259
Vertreter: Markus Ballmann | 0160-6949647
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Ahlers | Thorsten | 3690 |
| 2. | Ballmann | Markus | 3689 |
| 3. | Bedon | Tobias | 3691 |
| 4. | Frömmel | Daniel | 3707 |
| 5. | Georgieva | Zhenya | 3692 |
| 6. | Hänel | Andre | 3695 |
| 7. | Klumpp | Daniel | 3693 |
| 8. | Pangratz | Ludwig | 1357 |
| 9. | Ruppert | Maximilian | 3694 |
| 10. | Stümpfl | Andreas | 3698 |
| 11. | Valier | Noel | 3670 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Beim Bäda
Spielort: Moosburg
Spielführer: Thomas Baumgartner | 0176-56544431
Vertreter: Thomas Huber | 0176-60923640
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Baumgartner | Thomas | 3457 |
| 2. | Huber | Thomas | 3444 |
| 3. | Klügl | Michael | 0495 |
| 4. | Schwaiger | Johannes | 3319 |
| 5. | Schweiger | Helmut | 3448 |
| 6. | Stoppe | Dominic | 3106 |
| 7. | Taucher | Daniel | 3484 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: LA-Dart-Team Wang
Spielort: Wang/Volk.
Spielführer: Reinhard Stürzer | 0177-4231860
Vertreter: Eduard Fischer | 0176-61606609
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Fischer | Eduard | 0484 |
| 2. | Lehr | Christopher | 3459 |
| 3. | Lehrhuber | Christian | 0163 |
| 4. | Maron | Madlen | 2527 |
| 5. | Stürzer | Reinhard | 0355 |
| 6. | Stürzer | Antonia | 3601 |
| 7. | Stürzer | Elias | 3602 |
| 8. | Uhlig | Jeremy | 3599 |
Gruppe: 1
Spieltag: Dienstag
Spielstätte: Hotel Restaurant Ampertal
Spielort: Haag a.d.Amper
Spielführer: Vivien Schwarzer | 0176-21409097
Vertreter: Verena Bast | 0176-84108058
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Bast | Verena | 3453 |
| 2. | Eckebrecht | Rick | 3574 |
| 3. | Klügl | Yvonne | 3452 |
| 4. | Meier | Markus | 0394 |
| 5. | Schmeckenbecher | Markus | 3624 |
| 6. | Schwarzer | Michaela | 3531 |
| 7. | Schwarzer | Vivien | 3567 |
| 8. | Schweiger | Marion | 3520 |
| 9. | Wachter | Stefan | 3485 |
Gruppe: 2
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Arno Podgrabinski | 0170-2754202
Vertreter: Herbert Schafhauser | 0179-9283986
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Beier | Tim | 0264 |
| 2. | Bendl | Raphael | 3530 |
| 3. | Clifford | Sebastian | 2896 |
| 4. | Fiederer | Wilhelm Josef | 2693 |
| 5. | Gerckens | Sascha | 0570 |
| 6. | Podgrabinski | Arno | 0232 |
| 7. | Podgrabinski | Andreas | 3655 |
| 8. | Schafhauser | Herbert | 0521 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Dany's Sportsbar
Spielort: Moosburg
Spielführer: Jurij Kremer | 0176-41343272
Vertreter: Thomas Kain | 0162-2539143
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Crachi | Romina | 1874 |
| 2. | Freilinger | Michael | 1457 |
| 3. | Höntsch | Marcel | 3139 |
| 4. | Kain | Thomas | 0630 |
| 5. | Kalayli | Burhan | 3312 |
| 6. | Kellnberger | Dominik | 3681 |
| 7. | Kremer | Jurij | 2828 |
| 8. | Meier | Florian | 2302 |
| 9. | Nanik | Samuel | 3489 |
| 10. | Odabas | Selcuk | 1092 |
| 11. | Pfister | Georg | 2829 |
| 12. | Stefan | Jochen | 3428 |
| 13. | Stukert | Fedor | 3488 |
| 14. | Taube | Daniel | 3296 |
| 15. | Zorlu | Sinan | 2816 |
Gruppe: 3
Spieltag: Donnerstag
Spielstätte: Route 66
Spielort: Landshut
Spielführer: Tony Kraus | +491746104042
Vertreter: Sabrina Korber | 015175333941
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Adolf | Bernhard | 3682 |
| 2. | Herr (Mc Fish) | Christian | 2718 |
| 3. | Korber | Sabrina | 3308 |
| 4. | Kraus | Tony | 3542 |
| 5. | Michl | Peter | 3340 |
| 6. | Richter | Lucas | 3683 |
| 7. | Semmler | Alex | 3685 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Oid's Haus
Spielort: Haag/Obermarchenbach
Spielführer: Roland Stork | 0160-97943488
Vertreter: Christian Linseisen | 0176-81673323
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Baumann | Franz | 0441 |
| 2. | Brandl | Harald | 1012 |
| 3. | Heinrich | Johann | 3446 |
| 4. | Huber | Michael | 3298 |
| 5. | Linseisen | Christian | 0690 |
| 6. | Pflügler | Stephan | 1527 |
| 7. | Schönfeldt | Philipp | 3310 |
| 8. | Stork | Reinhard | 0620 |
| 9. | Stork | Roland | 0693 |
Gruppe: 3
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Ceasars Palace
Spielort: Freising
Spielführer: Florestan Schön | 0178-4601998
Vertreter: Mario Geißler | 0176-30380914
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Frankenberg | André | 2581 |
| 2. | Geißler | Mario | 3146 |
| 3. | Hillebrand | Michael | 2793 |
| 4. | Illing | Hannes | 3553 |
| 5. | Klepp | Jean-Pierr | 2869 |
| 6. | Kollmannsperger | Andreas | 3275 |
| 7. | Paukner | Stefan | 3276 |
| 8. | Priller | Julian | 3463 |
| 9. | Schön | Florestan | 2584 |
| 10. | Schön | Mirjam | 3585 |
| 11. | Sökülmez | Deniz | 3464 |
| 12. | Spiekermann | Adam | 3687 |
| 13. | Vetters | Arnd | 3100 |
| 14. | Volland | Martin | 3145 |
Gruppe: 1
Spieltag: Freitag
Spielstätte: Big Valley
Spielort: Eching
Spielführer: Stefan Feicht | 015170067502
Vertreter: Robert Riedmeir | 0176-64980718
| Nr | Nachname | Vorname | PassNummer |
|---|---|---|---|
| 1. | Feicht | Stefan | 3398 |
| 2. | Fischer | Alexander | 3621 |
| 3. | Kustura | Florian | 3360 |
| 4. | Lehmann | Gerhard | 0755 |
| 5. | Nachtmann | Thomas | 3080 |
